Rozvrh hodin ZŠ Maletín 2021/2022

ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Rozvrh hodin pro školní rok | 2021/2022 | |||||
1. třída | 1. 8:00-8:45 | 2. 8:55-9:40 | 3. 10:00-10:45 | 4. 10:55-11:40 | 5. 11:45-12:30 | 6. 12.35-13.20 |
Pondělí | M | ČJ | PRV | HV | ||
Úterý | ČJ | M | PS/ČT | TV | ||
Středa | M | ČJ | ČJ | PRV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | M | VV | PČ | |
Pátek | ČJ | ČJ | PS/ČT | TV | ||
2. třída | 1. 8:00-8:45 | 2. 8:55-9:40 | 3. 10:00-10:45 | 4. 10:55-11:40 | 5. 11:45-12:30 | 6. 12.35-13.20 |
Pondělí | M | ČJ | PRV | HV | ||
Úterý | ČJ | M | PS/ČT | TV | ||
Středa | M | ČJ | ČJ | PRV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | M | VV | PČ | |
Pátek | ČJ | ČJ | PS/ČT | TV | ||
3. třída | 1. 8:00-8:45 | 2. 8:55-9:40 | 3. 10:00-10:45 | 4. 10:55-11:40 | 5. 11:45-12:30 | 6. 12.35-13.20 |
Pondělí | M | ČJ | PRV | ANJ | PS/ČT | |
Úterý | ČJ | M | ANJ | ČJ/SLOH | TV | |
Středa | M | ČJ | ČJ | PRV | HV | |
Čtvrtek | ČJ | ANJ | M | VV | PČ | |
Pátek | M | ČJ | TV | PS/ČT | ||
4. třída | 1. 8:00-8:45 | 2. 8:55-9:40 | 3. 10:00-10:45 | 4. 10:55-11:40 | 5. 11:45-12:30 | 6. 12.35-13.20 |
Pondělí | M | ČJ | VL | ANJ | PS/ČT | PŘ |
Úterý | ČJ | M | ANJ | ČJ/SLOH | TV | |
Středa | M | ČJ | ČJ | VL | HV | |
Čtvrtek | ČJ | ANJ | M | VV | PČ | |
Pátek | M | ČJ | TV | PS/ČT | PŘ | |
5. třída | 1. 8:00-8:45 | 2. 8:55-9:40 | 3. 10:00-10:45 | 4. 10:55-11:40 | 5. 11:45-12:30 | 6. 12.35-13.20 |
Pondělí | M | ČJ | VL | ANJ | PS/ČT | PŘ |
Úterý | ČJ | M | ANJ | ČJ/SLOH | TV | |
Středa | M | ČJ | ČJ | VL | HV | |
Čtvrtek | ČJ | ANJ | M | VV | PČ | ICT |
Pátek | M | ČJ | TV | PS/ČT | PŘ | |
KLIK- Hola, hola škola vola.mp3